نوع الليزر: | ثاني أكسيد الكربون | CNC أم لا: | نعم |
---|---|---|---|
وضع التبريد: | تبريد الهواء | برنامج التحكم: | EZCAD |
ماركة مصدر الليزر: | CRD | ضمان المكونات الأساسية: | سنتان |
الطول الموجي: | 10.6 ميكرومتر | تردد تكرار الليزر:: | 20 كيلو هرتز -80 كيلو هرتز (قابل للتعديل) |
الطلب على الطاقة: | AC220V / 50 هرتز / 2 أمبير | طاقة الليزر: | 30 واط / 60 واط |
إبراز: | آلة وسم الاكريليك بالليزر co2,آلة وسم بالليزر co2 50 واط,آلة وسم co2 المطاط |
آلة وسم أكريليك / مطاط ليزر Co2 50w
وصف المنتج آلة وسم co2
اسم المنتج | آلة وسم أكريليك / مطاط ليزر Co2 50w |
نوع الليزر | ثاني أكسيد الكربون |
مودول | YLH-L |
الشهادات | CE ، ISO ، أخرى |
قوة | ≥30 واط |
ماركة | SUNDOR |
دقة العمل | ± 0.01 مم |
تنسيق الدعم | PLT ، DST ، AI ، DXF ، BMP ، JPG ، CAD ، CDR ، DWG ، PCX |
برمجة | EZCAD |
طريقة التبريد | تبريد الهواء |
نورث كارولاينا | نعم |
عرض الخط الأدنى | 0.15 ملم |
الحد الأدنى للشخصية | 0.2 ملم × 0.2 ملم |
الطول الموجي | 10.6 ميكرومتر |
تردد تكرار الليزر: | 20 كيلو هرتز -80 كيلو هرتز (قابل للتعديل) |
الطلب على الطاقة | AC220V / 50 هرتز / 2 أمبير |
درجة حرارة العمل المثلى | 10-35 درجة مئوية |
عمق الوسم | 0.01-1.0 مم (خاضع للمادة) |
تستخدم المعدات على نطاق واسع في المواد غير المعدنية مثل الورق والجلود والمنتجات الخشبية والبلاستيك والبرسبيكس والقماش والأكريليك وخشب الخيزران والمطاط والكريستال وحجر الماس واليشم والسيراميك والزجاج والحجر الاصطناعي وما إلى ذلك.
1. التعبئة والتغليف مع لوحة اسم المصنع المعدنية.
2. تصدير الحالات الخشبية القياسية مع الإسفنج مملوءة بالداخل لحماية التعبئة.
3. العلبة الخشبية خالية من التبخير.مناسب عن طريق البحر والجو.